Spesifikasi dan Harga HP Nokia Lumia 810 Terbaru 2014 - Nokia Corporation adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia serta merupakan perusahaan terbesar di Finlandia. Kantor pusatnya berada di kota Espoo, Finlandia, dan perusahaan ini paling dikenal lewat produk-produk telepon genggamnya. Nokia memproduksi telepon genggam untuk seluruh pasar dan protokol utama, termasuk GSM, CDMA, and W-CDMA (UMTS).
Kata Nokia berasal dari nama sebuah komunitas yang tinggal di sungai Emakoski di negara Finlandia Selatan. Nokia didirikan sebagai perusahaan penggilingan pulp oleh Fredrik Idestam pada tahun 1865. Perusahaan Karet Finlandia kemudian mendirikan pabriknya di kawasan sekitarnya pada awal abad ke-20 dan mulai menggunakan merek Nokia.
|
Nokia Lumia 810 |
Harga Baru : Rp 5.400.000
Harga Bekas : -
Model | | Tipe | CandyBar | |
| | | Dimensi | 127.8 x 68.4 x 10.9 mm | |
| | | Berat | 145 g | |
| | | Layar | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
| | | Jenis layar | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | |
| | | Warna Hp | Black, Gray, Red, Yellow, White, Blue, Violet | |
| | | Lain-lain | - Touch-sensitive controls
- Corning Gorilla Glass
- Nokia ClearBlack display
- Multitouch
- Turn-by-turn navigation
- Voice navigation | |
| | | | | |
| Ringtone | | Tipe | MP3, WAV ringtones | |
| | | Getar | Yes | |
| | | | Loudspeaker, 3.5mm jack | |
| | | | | |
| Memory | | Internal | 8GB storage | |
| | | Slot | No | |
| | | Lain-lain | 1GB RAM | |
| | | | | |
| Koneksi | | GPRS | Yes | |
| | | EDGE | Yes | |
| | | Kecepatan | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| | | Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| | | Bluetooth | Yes, with A2DP, EDR | |
| | | USB | Yes, microUSB v2.0 | |
| | | | | |
| Fitur | | O.S. | Microsoft Windows Phone 8 | |
| | | CPU | dual-core 1.5GHz processor | |
| | | Message | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| | | Browser | HTML5 | |
| | | Game | Yes, Download | |
| | | Kamera utama | 8 MP, 3264Ã2448 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash, Geo-tagging, touch focus, Video | |
| | | Kamera Ke-2 | Yes, 1.2 MP | |
| | | Radio | TBD | |
| | | GPS | Yes, with A-GPS support | |
| | | Java | No | |
| | | Fitur lain | - SNS integration
- Active noise cancellation with dedicated mic
- MP3/WAV/eAAC+/WMA player
- MP4/H.264/H.263/WMV player
- Document viewer
- Video/photo editor
- Voice memo/command/dial
- Predictive text input | |
| | | | | |
| Baterai | | Tipe | Standard battery, Li-Ion | |
| | | Siaga | - | |
| | | Bicara/Aktif | - |