Spesifikasi dan Harga HP Nokia Lumia 520 Terbaru 2014 - Nokia Corporation adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia serta merupakan perusahaan terbesar di Finlandia. Kantor pusatnya berada di kota Espoo, Finlandia, dan perusahaan ini paling dikenal lewat produk-produk telepon genggamnya. Nokia memproduksi telepon genggam untuk seluruh pasar dan protokol utama, termasuk GSM, CDMA, and W-CDMA (UMTS).
Kata Nokia berasal dari nama sebuah komunitas yang tinggal di sungai Emakoski di negara Finlandia Selatan. Nokia didirikan sebagai perusahaan penggilingan pulp oleh Fredrik Idestam pada tahun 1865. Perusahaan Karet Finlandia kemudian mendirikan pabriknya di kawasan sekitarnya pada awal abad ke-20 dan mulai menggunakan merek Nokia.
|
Nokia Lumia 520 |
Harga Baru :
Rp 1.300.000,-
Harga Bekas :
Rp 950.000,-
Spesifikasi Nokia Lumia 520
|
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 - RM-914 |
4G Network | N/A |
SIM | Micro-SIM |
Announced | 2013, February |
Status | Available. Released 2013, April |
Dimensi | Dimensions | 119.9 x 64 x 9.9 mm, 75.7 cc |
Weight | 124 g |
Layar | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
Multitouch | YesScratch-resistant glass
- Scratch-resistant glass |
Suara | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Memori | Card slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 8 GB, 512 MB RAM |
Koneksi | GPRS | Class B |
EDGE | Up to 236.8 kbps |
Speed | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP |
NFC | No |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Kamera | Primary | 5 MP, 2592x1936 pixels, autofocus |
Features | 1/4'' sensor size, geo-tagging |
Video | Yes, 720p@30fps |
Secondary | No |
Fitur | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Amber |
Chipset | Qualcomm MSM8227 |
CPU | Dual-core 1 GHz |
GPU | Adreno 305 |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Radio | FM Radio |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS |
Java | No |
Colors | Yellow, red, cyan, white/black |
| - SNS integration
- Active noise cancellation with dedicated mic
- MP3/WAV/eAAC+/WMA player
- MP4/H.264/H.263/WMV player
- 7GB free SkyDrive storage
- Document viewer
- Video/photo editor
- Voice memo/dial/commands
- Predictive text input |
Baterai |
| Li-Ion 1430 mAh battery (BL-5J) |
Stand-by | Up to 360 h (3G) |
Talk time | Up to 9 h 40 min (3G) |