Spesifikasi dan Harga HP Nokia Lumia 510 Terbaru 2014 - Nokia Corporation adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia serta merupakan perusahaan terbesar di Finlandia. Kantor pusatnya berada di kota Espoo, Finlandia, dan perusahaan ini paling dikenal lewat produk-produk telepon genggamnya. Nokia memproduksi telepon genggam untuk seluruh pasar dan protokol utama, termasuk GSM, CDMA, and W-CDMA (UMTS).
Kata Nokia berasal dari nama sebuah komunitas yang tinggal di sungai Emakoski di negara Finlandia Selatan. Nokia didirikan sebagai perusahaan penggilingan pulp oleh Fredrik Idestam pada tahun 1865. Perusahaan Karet Finlandia kemudian mendirikan pabriknya di kawasan sekitarnya pada awal abad ke-20 dan mulai menggunakan merek Nokia.
|
Nokia Lumia 510 |
Harga Baru : Rp. 1.450.000,-
Harga Bekas : Rp. 750.000,-
Spesifikasi Detail Harga Nokia Lumia 510
|
Umum | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G Network | - |
SIM | Micro-SIM |
Announced | 2012, October |
Status | Available. Released 2012, November |
Dimensi | Dimensions | 120.7 x 64.9 x 11.5 mm |
Weight | 129 g |
Layar | Type | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) |
Multitouch/
Protection | Yes
No |
Suara | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
Memori | Card slot | No |
Internal | 4 GB storage, 256 MB RAM |
Koneksi | GPRS | Up to 85.6 kbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR |
NFC | No |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
Kamera | Primary | 5 MP, 2596?1948 pixels, autofocus |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection |
Video | Yes, VGA@30fps |
Secondary | No |
Fitur | OS | Microsoft Windows Phone 7.8 |
Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon |
CPU | 800 MHz Cortex-A5 |
GPU | Adreno 200 |
Sensors | Accelerometer, proximity |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
Radio | FM Radio |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS |
Java | No |
Colors | White, Cyan, Black, Red, Yellow |
| - SNS integration
- 7GB free SkyDrive storage
- MP3/WAV/eAAC+/WMA player
- MP4/H.264/H.263/WMV player
- Document viewer
- Video/photo editor
- Voice memo/dial
- Predictive text input |
Baterai |
| Li-Ion 1300 mAh battery (BP-3L) |
Stand-by | Up to 653 h (3G) |
Talk time | Up to 8 h 25 min (3G) |